Навигация: Главная > Цены > Цены на ландшафтные работы
Цены на ландшафтные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
Озеленение: | |||
1. | Предварительная планировка участка | за 1м2 | по договорённости. |
2. | Выборка сорняков (вручную, химическим путём) | за 1м2 | по договорённости. |
3. | Устройство газона: | ||
3.1 | посевной без завоза грунта и песка | за 1м2 | от 270 руб; |
3.2 | рулонный без завоза грунта и песка | за 1м2 | от 450 руб; |
3.3 | партерный, мавританский без завоза грунта и песка |
за 1м2 | от 850 руб; |
3.4 | весенний прочёс газона от сушняка | за 1м2 | 80 - 120 руб в зависимости от засорённости без вывоза мусора. |
Выбор и завоз грунта и песка по согласованию и за счёт заказчика. Вывоз мусора считается отдельно и погрузка считается отдельно (по согласованию с клиентом). | |||
4. | Устройство альпинариев | за 1м2 | от 5100 руб. |
5. | Создание цветников: | ||
5.1 | из многолетников | за 1м2 | от 2000 руб; |
5.2 | из однолетников | за 1м2 | от 1600 руб; |
5.3 | создание рабаток, рокариев, розариев и других композиций | за 1м2 | от 4000 до 12000 руб. |
Посадка растений считается отдельно, дополнение к построению: 50% с гарантией 1 год и уходом, 30% без гарантии и ухода. Сумма считается от посадочного материала. | |||
6. | Посадка декоративных, плодовых деревьев и кустарников | 1 шт. | от 30% цены за растение (без гарантии и ухода) 50% с гарантией и уходом 1 год. |
Благоустройство: | |||
7. | Устройство дорожек, площадок: | ||
7.1 | из гравия, гранитного отсева | за 1м2 | от 750 руб; |
7.2 | из тротуарной плитки | за 1м2 | от 960 руб; |
7.3 | из природного камня | за 1м2 | от 1050 руб; |
7.4 | из гранитной брусчатки | за 1м2 | от 2500 руб; |
7.5 | установка бордюрного камня | 1 пог/м. | от 510 руб; |
7.6 | заливка бетонных оснований с армированием слоем 10–15 см. | за 1м2 | от 1400 руб. |
8. | Устройство подпорных стенок: | ||
8.1 | устройство бетонных подпорных стенок без облицовки | за 1м3 | от 8100 руб; |
8.2 | декоративная каменная кладка и сухие подпорные стенки | за 1м3 | от 9800 руб. |
9. | Устройство декоративных прудов (без стоимости растений) | за 1м2 | от 5400 руб. |
10. | Устройство дренажной системы: | ||
10.1 | устройство поверхностной дренажной системы | 1 пог/м. | от 540 руб; |
10.2 | устройство дренажных колодцев | за 1 кольцо | от 2700 руб; |
10.3 | установка сливных лотков | 1 пог/м. | от 2100 руб. |
11. | Устройство системы полива: | по проекту | |
11.1 | установка резервуаров для воды (при недостаточном давлении) | за 1 шт. | от 15000 руб. |
12. | Система освещения: | ||
12.1 | прокладка кабеля в гофротрубе | 1 пог/м. | от 120 руб; |
12.2 | подключение фонарей с заливкой бетонного основания | за 1 шт. | 1050 руб; |
12.3 | подключение выключателей, розеток и т.д. | за 1 шт. | 480 руб. |
13. | Устройство малых архитектурных форм: | ||
13.1 | установка арок, шпалер, садовых скамеек, беседок | по проекту; | |
13.2 | устройство спортивных площадок из пластикового покрытия | за 1м2 | от 980 руб; |
13.3 | устройство детских городков | по проекту. | |
14. | Отсыпка цветников, приствольных кругов измельчённой корой | за 1м2 | от 360 руб. |
15. | Зимние сады, комнатные растения | по проекту. | |
16. | Дополнительные работы | ||
16.1 | Вывоз мусора с участка | за КАМАЗ | от 3400 руб. |
16.2 | Выезд по вопросу озеленения | до 50 км | 3500 руб; |
до 80 км | 5000 руб. | ||
16.3 | Выезд по вопросу лечения растений |
до 80 км | 5000 руб. |
16.4 | Пересадка растений | до 3 м | 50% от рыночной стоимости, не учитывая транспортные расходы. |
16.5 | Уборка территории (тяжёлых материалов) | за 1м2 | 300 руб. |
16.6 | Уборка территории (лёгких материалов) | за 1м2 | 150 руб. |
16.7 | Доставка растений и материала | газель за 1 км | 22 - 50 руб; |
кран манипулятор за 1 км | 100 - 150 руб. | ||
Доставка считается в оба конца от места погрузки до назначения. | |||
16.8 | Подбор растений специалистом в питомниках, садовых центрах и других специализированных организациях | кустарник, многолетние и другие растения до 2-х метров | 5-7% от стоимости растений.* |
крупномеры | 10-15% от стоимости растений.* | ||
*Без учёта транспортных расходов. | |||
16.9 | Транспортные расходы | от 10 - 30 км | 2% от сметы; |
от 30 - 60 км | 3% от сметы; | ||
от 60 - 80 км | 4% от сметы. | ||
16.10 | Непредвиденные и накладные расходы | 1% от сметы | |
16.11 | Авторский надзор | 5% от сметы | |
Цены на ландшафтные работы зависят от состояния объекта (рельефа, засорённости, состояния почвы), от качества и количества используемых материалов, от расстояния объекта от МКАД. | |||
Погрузка и вывоз неплодородного грунта и строительного мусора и других материалов на расстояние свыше 20 м от места погрузки оплачивается дополнительно. | |||
Гарантия на деревья может быть продлена до двух-пяти лет за дополнительную плату, стоимость гарантии зависит от породы и размера дерева и оговаривается отдельно (10-40% от стоимости материала). | |||
Цена посадки крупномера не включает полив посаженного дерева, он осуществляется заказчиком. Компания не несёт ответственности за нападение вредных насекомых на растение. При гибели дерева (растения) из за этих двух факторов дерево замене (и мероприятию по его спилу, вывозу и корчеванию) не подлежит. |